<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Mengubati on Maximum Warmth Infrared Heaters</title>
		<link>http://ir-heater-warm-max.com/ms/tags/mengubati/</link>
		<description>Recent content in Mengubati on Maximum Warmth Infrared Heaters</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ms</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 22 Jul 2026 02:31:22 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heater-warm-max.com/ms/tags/mengubati/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Pembalik cahaya untuk lampu pengeringan wafer</title>
				<link>http://ir-heater-warm-max.com/ms/posts/reflector-for-wafer-curing-lamp/</link>
				<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 02:31:22 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heater-warm-max.com/ms/posts/reflector-for-wafer-curing-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heater-warm-max.com/images/c4487c91a5d0bd93963bf8b3a19ba704.png&#34; alt=&#34;Pembalik cahaya untuk lampu pengeringan wafer&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;mengelakkan-lampu-pengeringan-wafer-daripada-meletup&#34;&gt;Mengelakkan Lampu Pengeringan Wafer Daripada Meletup&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;Ketika berurusan dengan proses pengeringan wafer, penting sekali untuk memastikan suhu yang digunakan adalah tepat. Namun, apa yang perlu diperhatikan ialah bukan sahaja penampilan permukaan cermin tersebut, tetapi juga jarak elektrik antara lampu berkuasa tinggi tersebut dengan badan mesin yang &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;bersifat&lt;/a&gt; terhubung ke tanah.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;mengapa-kita-perlu-melakukan-ujian-hi-pot&#34;&gt;&lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;Mengapa&lt;/a&gt; kita perlu melakukan ujian Hi-Pot&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Kami tidak melakukan ujian sampel sahaja. Setiap tiub lampu perlu melalui ujian ketahanan voltan tinggi dan ujian rintangan penebat sebelum ia boleh digunakan. Dengan cara ini, kami dapat memastikan bahawa tidak ada kebocoran arus antara unsur pemanas dan badan mesin.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Proses pengerasan poliimida untuk pengeluaran wafer</title>
				<link>http://ir-heater-warm-max.com/ms/posts/polyimide-curing-for-wafer-fab/</link>
				<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 02:22:46 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heater-warm-max.com/ms/posts/polyimide-curing-for-wafer-fab/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heater-warm-max.com/images/016cf4f616aaa15e4af48856b8adc51b.png&#34; alt=&#34;Proses pengerasan poliimida untuk pengeluaran wafer&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Dalam bilik litografi ini, lapisan poliimida berperanan untuk menghubungkan komponen-komponen yang &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;canggih&lt;/a&gt; tersebut. Jika suhu tidak dikawal dengan baik semasa proses pematangan poliimida, seluruh proses tersebut akan gagal. Kami &lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;telah&lt;/a&gt; membina sistem kawalan suhu khusus untuk mengelakkan risiko ini.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Apa yang penting dalam proses ini&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Kami memastikan kestabilan suhu pada tahap ±0.1°C di seluruh permukaan wafer, dari awal hingga akhir proses pematangan. Unsur inframerah pendek digunakan untuk memanaskan wafer, bukan ruang pemprosesan itu sendiri. Dengan cara ini, jumlah zarah kotor di bilik bersih tetap di bawah 0.1 per kaki padu, sesuai dengan standard kelas 1–100. Ketepatan suhu adalah ±0.5°C setiap kali proses dilakukan, jadi hasilnya akan sama setiap kali.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
