<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>温度 on Maximum Warmth Infrared Heaters</title>
		<link>http://ir-heater-warm-max.com/ja/tags/%E6%B8%A9%E5%BA%A6/</link>
		<description>Recent content in 温度 on Maximum Warmth Infrared Heaters</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 12 Jul 2026 05:56:12 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heater-warm-max.com/ja/tags/%E6%B8%A9%E5%BA%A6/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>ウェーハ処理装置用温度センサー</title>
				<link>http://ir-heater-warm-max.com/ja/posts/temperature-sensor-for-wafer-tool/</link>
				<pubDate>Sun, 12 Jul 2026 05:56:12 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heater-warm-max.com/ja/posts/temperature-sensor-for-wafer-tool/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heater-warm-max.com/images/0a976f8a438e1a813cc995e9355a4471.png&#34; alt=&#34;ウェーハ処理装置用温度センサー&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;ウェーハ処理装置で正確な熱画像を得る方法&lt;br&gt;&#xA;よりスマートなファブを実現したいと考えているなら、従来の接触型温度計ではもはや十分ではないことに気づいているはずです。それらは反応が遅く、正直なところ、ウェーハに触れるのは避けた方が良いリスクです。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
