<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>フィラメント on Maximum Warmth Infrared Heaters</title>
		<link>http://ir-heater-warm-max.com/ja/tags/%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%A9%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88/</link>
		<description>Recent content in フィラメント on Maximum Warmth Infrared Heaters</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 18 Jun 2026 01:13:50 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heater-warm-max.com/ja/tags/%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%A9%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>ファブランプ用の交換フィラメント</title>
				<link>http://ir-heater-warm-max.com/ja/posts/replacement-filament-for-fab-lamp/</link>
				<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 01:13:50 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heater-warm-max.com/ja/posts/replacement-filament-for-fab-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heater-warm-max.com/images/a071a4619f1d04d8f3e2839bd3740f1c.png&#34; alt=&#34;ファブランプ用の交換フィラメント&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;ファブ内では、フォトレジストのベイク性能はナノメートル単位で測定されます。ソフトベイクやハードベイクの際に半度でもずれが生じると、重要な寸法に影響が出ます。また、粒子の発生によって多くのウェーハが廃棄されてしまいます。ランプモジュール内のフィラメントは単なる&lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;消耗品&lt;/a&gt;ではなく、ベイク処理全体の熱管理を担う重要な要素です。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
