<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Mengobati on Maximum Warmth Infrared Heaters</title>
		<link>http://ir-heater-warm-max.com/id/tags/mengobati/</link>
		<description>Recent content in Mengobati on Maximum Warmth Infrared Heaters</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>id</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 22 Jul 2026 02:31:21 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heater-warm-max.com/id/tags/mengobati/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Reflektor untuk lampu pengeringan wafer</title>
				<link>http://ir-heater-warm-max.com/id/posts/reflector-for-wafer-curing-lamp/</link>
				<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 02:31:21 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heater-warm-max.com/id/posts/reflector-for-wafer-curing-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heater-warm-max.com/images/c4487c91a5d0bd93963bf8b3a19ba704.png&#34; alt=&#34;Reflektor untuk lampu pengeringan wafer&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;cara-mencegah-lampu-pengeringan-wafer-meledak&#34;&gt;Cara Mencegah Lampu Pengeringan Wafer Meledak&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;Saat memproses wafer, yang paling penting adalah menyesuaikan suhu dengan tepat. Namun, saat membuat reflektor dan komponen lampu, kita perlu memperhatikan lebih dari sekadar penampilan permukaan yang mengkilap. Yang lebih penting lagi adalah jarak listrik antara lampu berarus tinggi tersebut dan badan mesin yang terhubung ke tanah.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;mengapa-kita-sangat-memperhatikan-tes-hi-pot&#34;&gt;Mengapa kita sangat memperhatikan tes Hi-Pot&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Kita tidak melakukan hanya tes sampel saja. Setiap tabung lampu harus melalui tes ketahanan tegangan tinggi dan tes resistansi isolasi sebelum bisa digunakan. Dengan cara ini, kita memastikan bahwa tidak ada kebocoran arus antara elemen pemanas dan selubungnya.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Pengeringan poliimida untuk proses pembuatan wafer</title>
				<link>http://ir-heater-warm-max.com/id/posts/polyimide-curing-for-wafer-fab/</link>
				<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 02:22:46 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heater-warm-max.com/id/posts/polyimide-curing-for-wafer-fab/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heater-warm-max.com/images/016cf4f616aaa15e4af48856b8adc51b.png&#34; alt=&#34;Pengeringan poliimida untuk proses pembuatan wafer&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Di ruang litografi, lapisan poliimida berperan penting dalam menjaga koneksi antar komponen elektronik agar tetap stabil. Jika ada gangguan suhu selama proses pemanasan, maka seluruh komponen tersebut akan rusak. Kami membangun sistem pemanasan khusus untuk menghindari risiko tersebut.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Hal yang perlu diperhatikan&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Kami menjaga keseragaman suhu pada tingkat wafer sebesar ±0,1°C sepanjang proses pemanasan, mulai dari proses pemanasan awal hingga proses pengeringan akhir. Elemen inframerah berfrekuensi rendah digunakan untuk memanaskan wafer, bukan chambernya, sehingga jumlah partikel di ruang bersih tetap di bawah 0,1 per kaki kubik, sesuai standar Class 1–100. Tingkat repetibilitasnya mencapai ±0,5°C antar siklus, sehingga setiap proses pemanasan akan memberikan &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;hasil&lt;/a&gt; yang sama.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
